– 올해부터 소비경향 반영한 다양한 품목(마라탕‧양꼬치‧치킨)으로 점검대상 확대 –
□ 식품의약품안전처(처장 오유경)는 마라탕‧양꼬치‧치킨을 조리해 배달‧판매하는 음식점 총 3,998곳*에 대해 2월 6일부터 10일까지 17개 지방자치단체와 함께 집중 점검한 결과, 「식품위생법」을 위반한 51곳(1.3%)을 적발해 관할 관청에 행정처분 등을 요청했습니다.
* 점검 대상 : 배달앱에 등록된 배달음식점 중 최근 2년간 점검 이력이 없거나 행정처분 이력이 있는 업소
□ 주요 위반 내용은 ▲유통기한 경과 제품 보관(5곳) ▲건강진단 미실시(34곳) ▲위생적 취급기준 위반(6곳) ▲위생모 또는 마스크 미착용(3곳) ▲기타 위반*(3곳) 등입니다.
* 시설기준 위반(1), 접객업소 조리·관리 기준위반(1), 영업자 준수사항 위반(1)
ㅇ 이번에 적발된 업체는 관할 관청에서 행정처분 등 조치하고 6개월 이내에 다시 점검하여 개선 여부를 확인할 예정입니다.
ㅇ 점검과 함께 음식점에서 조리‧판매하는 마라탕, 치킨 등 225건을 수거해 식중독균 항목*에 대한 검사를 실시한 결과, 현재까지 검사가 완료**된 195건은 적합한 것으로 판정됐습니다.
* 살모넬라, 장출혈성 대장균, 리스테리아 모노사이토제네스 등
** 검사 중인 30건에 대해서는 검사결과에 따라 조치 예정
* 배달의 민족(’17.9월~), 요기요(’18.7월~), 쿠팡이츠(’21.5월~) 등 3개 배달앱에서 시행
□ 식약처는 배달음식점의 위생‧안전을 선제적으로 강화하기 위해 2021년부터 다소비 품목을 배달하는 음식점을 대상으로 집중 점검을 실시해오고 있습니다.
※ (’21년) 족발․보쌈(1분기), 치킨(2분기), 분식(김밥 등)(3분기), 피자(4분기)
(’22년) 중화요리(1분기), 족발․보쌈(2분기), 분식(김밥 등)(3분기), 치킨(4분기)
ㅇ 올해는 치킨, 피자 등 다소비 품목 외에 소비경향(트렌드)을 반영한 다양한 품목으로 점검대상을 확대해 1분기에는 마라탕·양꼬치를 취급하는 배달음식점과 치킨을 취급하는 배달전문점*을 대상으로 점검을 실시했습니다.
* 객석 없이 배달을 전문적으로 하는 음식점
□ 식약처는 앞으로도 국민이 많이 소비하는 배달음식에 대한 안전관리를 지속적으로 강화하고, 고의적인 불법 행위에 대해서는 엄정하게 조치하는 등 안전한 먹거리 환경을 조성하기 위해 최선을 다하겠습니다.
* 식품안전 관련 위법 행위를 목격하거나 불량식품으로 의심되는 제품은 불량식품 신고전화(1399) 또는 ‘내손안(安)’ 앱을 이용해 신고 가능
| 붙임 | 위반업체 세부현황 * 지역별, 가나다 순 |
ㅇ 지도·점검
| 연번 | 업소명 | 소재지 | 위반유형 |
| 1 | 동서 양꼬치 짬뽕 | 서울특별시 중구 세종대로14길 17 | 건강진단 미실시(1명) |
| 2 | 딩호 양꼬치 | 서울특별시 중구 남대문로1길 26-10 | 건강진단 미실시(1명) |
| 3 | 라화방 마라탕 | 서울특별시 중구 서애로1길 10 | 건강진단 미실시(3명) |
| 4 | 마라향방 마라탕 | 서울특별시 중구 새문안로 32 | 건강진단 미실시(1명) |
| 5 | 박가네 양꼬치 | 서울특별시 중구 난계로 177 | 건강진단 미실시(1명) |
| 6 | 복원(福源)
탄탄면,마라탕 |
서울특별시 중구 서소문로9길 28 | 건강진단 미실시(1명) |
| 7 | 삼미 양꼬치 | 서울특별시 중구 세종대로 5 | 건강진단 미실시(1명) |
| 8 | 신당양꼬치 | 서울특별시 중구 다산로35길 13 | 영업자 준수사항 위반 |
| 9 | 신장군 마라탕 | 서울특별시 종로구 성균관로 26 | 유통기한 경과 제품 보관 |
| 10 | 신화 마라탕 | 서울특별시 중구 칠패로 27 | 건강진단 미실시(1명) |
| 11 | 야래향 양꼬치 | 서울특별시 중구 퇴계로76길 50 | 건강진단 미실시(1명) |
| 12 | 중림양꼬치 | 서울특별시 중구 중림로 10 | 건강진단 미실시(1명) |
| 13 | 피슈마라홍탕 | 서울특별시 중구 무교로 14 | 건강진단 미실시(2명) |
| 14 | 한성양꼬치 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 94 | 시설기준 위반 |
| 15 | 향판판 | 서울특별시 중구 퇴계로76길 32 | 유통기한 경과 제품 보관 |
| 16 | 명월 양꼬치 | 부산광역시 수영구 남천동로9번길 56 | 위생적 취급기준 위반 |
| 17 | 북경양꼬치 | 부산광역시 해운대구 반여로155번길 35-49 | 건강진단 미실시(3명) |
| 18 | 쏘핫마라탕마라샹궈 | 부산광역시 부산진구 서면로 67 | 위생모 미착용 |
| 19 | 천라쿵푸마라탕 본점 | 부산광역시 금정구 금강로 248-8 | 위생적 취급기준 위반 |
| 20 | 칸양꼬치전문 | 부산광역시 북구 양달로 6 | 건강진단 미실시(1명) |
| 21 | 라화쿵부마라탕 | 인천광역시 부평구 부평문화로 118 | 접객업소 조리∙관리기준 위반 |
| 22 | 마라순코우 마라탕 | 인천광역시 서구 청라에메랄드로102번길 8 | 건강진단 미실시(1명) |
| 23 | 애상마라탕수완점 | 광주광역시 광산구 임방울대로332번길 13 | 건강진단 미실시(2명) |
| 24 | 라쿵푸운암점 | 광주광역시 북구 황계로55번길 24-7 | 건강진단 미실시(3명) |
| 25 | 장백산 별관 | 광주광역시 서구 상무중앙로78번길 6 | 유통기한 경과 제품 보관 |
| 26 | 슈맥마라탕 | 대전광역시 유성구 문지로299번길 86-10 | 건강진단 미실시(3명) |
| 27 | 신통치킨산성태평점 | 대전광역시 중구 당디로 54-1 | 건강진단 미실시(1명) |
| 28 | 춘리마라탕 유천점 | 대전광역시 중구 평촌로 110-1 | 건강진단 미실시(1명) |
| 29 | 피슈마라홍탕
충남대점 |
대전광역시 유성구 유성대로 875 | 건강진단 미실시(1명) |
| 30 | 향리원마라탕 동탄청계점 | 경기도 화성시 동탄대로시범길 134 | 건강진단 미실시(2명) |
| 31 | 라사천마라탕
(청주1호점) |
충청북도 청주시 상당구 쇠내로126번길 4 | 유통기한 경과 제품 보관 |
| 32 | 춘리마라탕 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로 674번길 52 | 건강진단 미실시(2명) |
| 33 | 이서방치킨 은산점 | 충청남도 부여군 은산면 충의로 663 | 건강진단 미실시(1명) |
| 34 | 나요마라탕 | 전라북도 군산시 대학로 322 | 건강진단 미실시(2명) |
| 35 | 마라전주마라탕 | 전라북도 전주시 완산구 봉곡2길 11 | 위생적 취급기준 위반 |
| 36 | 서울양꼬치 | 전라북도 전주시 완산구 후곡길 29 | 위생적 취급기준 위반 |
| 37 | 소림마라 전북익산점 | 전라북도 익산시 고봉로 277 | 위생적 취급기준 위반 |
| 38 | 양꼬치&훠궈 | 전라북도 완주군 상관면 신리로 70 | 건강진단 미실시(1명) |
| 39 | 천리향양꼬치 | 전라북도 전주시 덕진구 건산로 264 | 위생적 취급기준 위반 |
| 40 | 태평양명품양꼬치
마라탕 |
전라북도 군산시 칠성로 120 | 건강진단 미실시(1명) |
| 41 | 탕화쿵푸 나주혁신점 | 전라남도 나주시 그린로 197 | 건강진단 미실시(2명) |
| 42 | 2피자1치킨상회 김해점 | 경상남도 김해시 경원로 6-1 | 건강진단 미실시(1명) |
| 43 | 라맛쿵부마라탕 | 경상남도 사천시 벌리7길 45 | 건강진단 미실시(1명) |
| 44 | 소림마라 사천점 | 경상남도 사천시 사천읍 진삼로 1391 | 마스크 미착용 |
| 45 | 쑈진즈마라탕 | 경상남도 사천시 벌리2길 100 | 건강진단 미실시(1명) |
| 46 | 영순양꼬치 | 경상남도 사천시 벌리5길 54 | 건강진단 미실시(1명) |
| 47 | 자담치킨북부점 &뚜러콜북부점 | 경상남도 김해시 가야로157번길 11 | 건강진단 미실시(1명) |
| 48 | 지코바숯불치킨 | 경상남도 양산시 소주로 181 | 건강진단 미실시(1명) |
| 49 | 칭따오마라탕 | 경상남도 사천시 사남면 조동길 14 | 위생모 미착용 |
| 50 | 행복양꼬치 | 경상남도 함안군 가야읍 함안대로 598 | 건강진단 미실시(1명) |
| 51 | 호식이 두마리치킨 양보점 | 경상남도 하동군 양보면 진양로 742 | 유통기한 경과 제품 보관 |


“이 자료는 식품의약품안전처의 보도자료를 전재하여 제공함을 알려드립니다.”